| الـ MOQ: | 200PCS |
| السعر: | To be negotiated |
| العبوة القياسية: | مربع |
| فترة التسليم: | 4 أسابيع |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 30000 قطعة في الشهر |
جهاز استشعار الحصاد الضوء النهاري 12 فولت DC Zhaga الكتاب 18 HNP152DH
| 1. | إزالة رأس جهاز الاستشعار بسهولة ووضع غطاء الغطاء. |
| 2. | إشارة الخروج 0 ~ 10 فولت / PWM |
| 3. | التيار الداخلي: ≥ 10mA. |
| 4. | مصممة خصيصاً لـ"الستيكات الجدارية" و بسيطة التشغيل |
| 5. | خلية ضوئية ذكية لقياس وتمييز الضوء الطبيعي من الضوء LED. |
| 6. | متوافقة مع القانون |
الخصائص:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 200PCS |
| السعر: | To be negotiated |
| العبوة القياسية: | مربع |
| فترة التسليم: | 4 أسابيع |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 30000 قطعة في الشهر |
جهاز استشعار الحصاد الضوء النهاري 12 فولت DC Zhaga الكتاب 18 HNP152DH
| 1. | إزالة رأس جهاز الاستشعار بسهولة ووضع غطاء الغطاء. |
| 2. | إشارة الخروج 0 ~ 10 فولت / PWM |
| 3. | التيار الداخلي: ≥ 10mA. |
| 4. | مصممة خصيصاً لـ"الستيكات الجدارية" و بسيطة التشغيل |
| 5. | خلية ضوئية ذكية لقياس وتمييز الضوء الطبيعي من الضوء LED. |
| 6. | متوافقة مع القانون |
الخصائص:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()